Vehicle Name | DONGFENG Van truck | |
General | Vehicle Brand | Dongfeng |
Model | CLW505DFVT3 | |
Drive | LHD | |
Wheelbase(mm) | 3300 | |
Size(mm) | 5800*1900*2550 | |
GVW(kg) | 7500 | |
Curb weight(kg) | 2500 | |
Speed(km/h) | 90 | |
Brand | Dongfeng | |
Chassis | Axle Load | 3000/4500 |
Tire & No | 7.00-16 | |
Engine | Brand | CHAOCHAI |
Fuel | Diesel | |
HorsePower | 95 HP | |
Displacement | 3750cc | |
Emission Standard | Euro III | |
VAN BOX | Material | Q235 |
Size | 4000x1800x1750 | |
Door | Side or rear door optional |
